Todos son buenos puntos de venta. Ninguno es un hotel.
Esa es la comparación completa, y la decimos sin descalificar a nadie.
Si tu restaurante no está en un hotel, cualquiera de estos te va a servir. Si sí lo está, esta tabla explica por qué la mitad de tu operación no la resuelve ninguno.
Capacidad por capacidad
Se compara lo que cada sistema hace, no lo que cuesta.
| Inn Restaurant | Puntos de venta especializados en restaurante | Suites hoteleras de gran empresa | |
|---|---|---|---|
| Punto de venta, cocina, mesas, menú digital | ✓ | Sí, muy maduro | ✓ |
| Cargo a la habitación | Nativo, con verificación de estancia | Vía integración con un sistema hotelero de terceros | Nativo |
| Convenio corporativo que decide quién paga cada consumo | Sí, por categoría y con jerarquía de reglas | ✗ | Sí, con configuración especializada |
| Impuesto repartido entre folio de empresa y folio personal | ✓ | ✗ | ✓ |
| El consumo entra a cuentas por cobrar y consume la línea de crédito | Sí, automático | ✗ | ✓ |
| Distingue lo consumido de lo comprometido en cartera | ✓ | No aplica | Parcial |
| Sistema de reservas y recepción incluidos | Sí, es el mismo producto | ✗ | Producto aparte de la misma familia |
| Conector de agencias en línea | Incluido | ✗ | Producto aparte |
| Sitio web y motor de reservas propios | Incluidos | ✗ | Producto aparte |
| Reportería bajo estándar contable de hospedaje | ✓ | Parcial | ✓ |
| Caja por punto de consumo con cortes independientes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Permisos granulares verificados en el servidor | 74 permisos | Roles fijos, habitualmente menos de diez | Sí, extensos |
| Hardware propietario | Ninguno | Frecuente, a veces obligatorio | Frecuente |
| Procesador de pagos obligatorio | ✗ | Frecuente, y a veces es el modelo de negocio | ✗ |
| Cobro por usuario | ✗ | Frecuente | Habitual |
| Requiere un socio implementador | ✗ | ✗ | Habitualmente sí |
| Tiempo típico para operar | Días | Días o semanas | Meses |
| Atención automática por mensajería | Incluida | ✗ | ✗ |
| Operación sin conexión a internet | En hoja de ruta | Sí, en varios | ✓ |
| Inventario y costeo por receta | En hoja de ruta | Sí, maduro | ✓ |
| Servidor en el local | Ninguno | Frecuente en las versiones de escritorio; las versiones nube lo evitan | Frecuente |
| Sistema operativo del dispositivo | Cualquiera con navegador | Habitualmente Windows para escritorio o Android para la versión nube; sin iPad ni Mac | Varía |
| Límite de dispositivos por plan | Sin límite | Frecuente: dos, cinco o diez según el plan | Por licencia |
| Módulos que se compran aparte | Ninguno | Frecuente: menú digital, pedidos en línea, kiosko, analítica, enlace hotelero | Frecuente |
| Puesta en marcha y capacitación | Incluidas | A veces se cotizan por separado | Proyecto con implementador |
| Hotel | Es el mismo sistema | Producto distinto de la misma casa o enlace con PMS de terceros, cobrado aparte | Producto distinto de la misma familia |
| Integración con apps de reparto | En hoja de ruta | Sí, maduro en varios | Varía |
| Kiosko de autoservicio | ✗ | Sí, con hardware propio | Varía |
Contra los puntos de venta especializados en restaurante
Son excelentes en lo suyo y llevan años puliéndolo. El problema aparece cuando tu restaurante vive dentro de un hotel: entonces el cargo a la habitación depende de una integración con otro proveedor, y una integración es un contrato, una cuota, un punto de falla y una discusión sobre de quién fue la culpa. Nosotros no integramos el hotel. Somos el hotel.
Contra las suites hoteleras de gran empresa
Hacen todo lo que nosotros hacemos y más, y llevan décadas haciéndolo. También cuestan lo que cuestan, se implementan en meses, casi siempre a través de un socio implementador, y el punto de venta suele ser un producto distinto del sistema de habitaciones, con su propio contrato. Si tienes un equipo de sistemas y trescientas propiedades, son una elección legítima. Si tienes de uno a cuarenta hoteles y quieres estar operando esta semana, ahí estamos nosotros.
Contra “ya tenemos algo y funciona”
El costo de tu sistema actual no es lo que pagas. Es el consumo que nunca se cargó, la factura de grupo que se detuvo por un error, las horas de conciliación de cada mes y el faltante de caja que nadie pudo explicar. Ese número no aparece en ninguna cotización.
Todos son buenos puntos de venta. Ninguno es un hotel.
Tu restaurante ya vende bien. Falta que el sistema lo sepa.
Quince minutos, con tu carta y tus mesas. Sin instalar nada.